|
Технические характеристики | |
Максимальное разрешение | 4096x3288 |
Число мегапикселей | 14 |
Чувствительный элемент | 1/2,3" CMOS |
Размер пикселя, мкм | 1,4x1,4 |
Чувствительность, Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,724 |
Время выдержки, мс | 0,4–2000 |
Возможность записи видео | да |
Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении |
1,8@4096x3288 10@2048x1644 27@1024x822 |
Активный диапазон, дБ | 65,3 |
Место установки | окулярная трубка микроскопа диаметром 23,2 мм, вместо окуляра |
Формат изображения | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Формат видеороликов | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) |
Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный ИК-фильтр) |
Тип затвора | ERS (электронная моментальная фотография) |
Баланс белого | авто/ручной |
Контроль экспозиции | авто/ручной |
Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
Программное обеспечение | программа Levenhuk, драйвер USB 2.0 |
Корпус | металлический |
Питание | через кабель USB 2.0 |
Диапазон рабочих температур, °С | −10... 50 |
Цифровая камера Levenhuk подходит к микроскопам с посадочным диаметром окулярной трубки 23,2 мм.
Также камеру можно установить на окулярные трубки диаметром 30 и 30,5 мм при помощи переходников, входящих в комплект.